Yachtclub Warnow e.V.

L20605001 Yachtclub Warnow e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7

Low-Point
14.05.2010 - 18:56:43


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) PL.(7.Wf) PKT(7.Wf) G-PKTE G-PL
1 12632 Frisch,Marvin   WYC 11 11,00 2 2,00 [12] [12,00] 2 2,00 6 6,00 4 4,00 4 4,00 29,00 1
2 12571 Graf,Fabian   VSaW 3 3,00 9 9,00 14 14,00 4 4,00 4 4,00 2 2,00 [49] [49,00] 36,00 2
3 11870 Vieregge,Ingmar   DYC 2 2,00 20 20,00 2 2,00 [BFD] [81,00] 1 1,00 25 25,00 1 1,00 51,00 3
4 12568 Marten,Jan   SCE 7 7,00 5 5,00 11 11,00 21 21,00 5 5,00 8 8,00 [24] [24,00] 57,00 4
5 12573 Rothlauf,Severin   BYC 1 1,00 1 1,00 [BFD] [81,00] 34 34,00 17 17,00 3 3,00 9 9,00 65,00 5
6 11923 Linder,Michael   SRV 9 9,00 12 12,00 7 7,00 17 17,00 [35] [35,00] 12 12,00 12 12,00 69,00 6
7 11242 Peters,Henry   MSC 5 5,00 8 8,00 31 31,00 [51] [51,00] 10 10,00 15 15,00 6 6,00 75,00 7
8 12749 Lamay,Gwendal   SCE 4 4,00 [40] [40,00] 23 23,00 11 11,00 16 16,00 1 1,00 21 21,00 76,00 8
9 12286 Steffens,Jasper   KYC 19 19,00 16 16,00 17 17,00 [48] [48,00] 7 7,00 7 7,00 10 10,00 76,00 9
10 12633 Frederick,Eichhorst   PYC/BSV 13 13,00 17 17,00 30 30,00 1 1,00 8 8,00 [55] [55,00] 11 11,00 80,00 10
11 12634 Schröder,Muriel-Natalie   B048 27 27,00 19 19,00 4 4,00 13 13,00 2 2,00 19 19,00 [54] [54,00] 84,00 11
12 11961 Ammann,Tom   YCSS 34 34,00 10 10,00 9 9,00 18 18,00 3 3,00 [37] [37,00] 15 15,00 89,00 12
13 12354 Streckenbach,Theodor   GYC 22 22,00 3 3,00 10 10,00 3 3,00 15 15,00 40 40,00 [42] [42,00] 93,00 13
14 12572 Popken,Max   TSC [25] [25,00] 15 15,00 22 22,00 12 12,00 21 21,00 20 20,00 3 3,00 93,00 14
15 12467 Knaus,Valerie   MYC 15 15,00 18 18,00 6 6,00 [35] [35,00] 31 31,00 27 27,00 5 5,00 102,00 15
16 12678 Nelle,Jonas   PYC [45] [45,00] 7 7,00 26 26,00 20 20,00 18 18,00 5 5,00 34 34,00 110,00 16
17 11939 Bornemann,Gesa   SVW 36 36,00 6 6,00 32 32,00 19 19,00 22 22,00 [78] [78,00] 2 2,00 117,00 17
18 12747 Hamann,Daniel   SYC'87 16 16,00 35 35,00 29 29,00 [47] [47,00] 11 11,00 6 6,00 23 23,00 120,00 18
19 11768 Kern,Dorian   StSC 31 31,00 27 27,00 15 15,00 29 29,00 12 12,00 [62] [62,00] 8 8,00 122,00 19
20 12569 Student,Malte   LYC 28 28,00 47 47,00 8 8,00 [63] [63,00] 9 9,00 16 16,00 17 17,00 125,00 20
21 12043 Bäurle,Maximilian   ScLa 24 24,00 45 45,00 19 19,00 9 9,00 [56] [56,00] 23 23,00 7 7,00 127,00 21
22 12401 Simon,Magnus   MSC 12 12,00 25 25,00 34 34,00 15 15,00 [38] [38,00] 31 31,00 16 16,00 133,00 22
23 12638 Loewe,Philipp   YCBG 35 35,00 28 28,00 25 25,00 8 8,00 28 28,00 10 10,00 [53] [53,00] 134,00 23
24 12636 Carstensen,Nils   FSC 21 21,00 [76] [76,00] 16 16,00 23 23,00 25 25,00 38 38,00 14 14,00 137,00 24
25 12644 Barthel,Björn   SCG 8 8,00 [48] [48,00] 45 45,00 26 26,00 14 14,00 32 32,00 13 13,00 138,00 25
26 12390 Leinert,Jördis   SCS [59] [59,00] 23 23,00 35 35,00 25 25,00 23 23,00 18 18,00 32 32,00 156,00 26
27 12554 Brueckner,Hannes   SKS 18 18,00 4 4,00 21 21,00 46 46,00 [BFD] [81,00] 28 28,00 43 43,00 160,00 27
28 12600 Nägele,Paul   VSaW 30 30,00 36 36,00 18 18,00 37 37,00 [BFD] [81,00] 13 13,00 30 30,00 164,00 28
29 12635 Oster,Fabienne   NRV 47 47,00 14 14,00 [56] [56,00] 24 24,00 13 13,00 36 36,00 36 36,00 170,00 29
30 12384 Nacke,Jannis   YCM 6 6,00 59 59,00 3 3,00 50 50,00 36 36,00 [79] [79,00] 19 19,00 173,00 30
31 12637 Spranger,Andreas   SRS 42 42,00 22 22,00 [BFD] [81,00] 6 6,00 54 54,00 11 11,00 52 52,00 187,00 31
32 12646 Julian,Patrunky   PYC 17 17,00 11 11,00 28 28,00 [BFD] [81,00] 49 49,00 50 50,00 33 33,00 188,00 32
33 11861 Lembcke,Antonia   ASC 48 48,00 39 39,00 39 39,00 14 14,00 33 33,00 22 22,00 [65] [65,00] 195,00 33
34 12417 Büttner,Paul   SCR 32 32,00 41 41,00 13 13,00 5 5,00 47 47,00 59 59,00 [78] [78,00] 197,00 34
35 12257 Schätz,Antonia   AmSC 23 23,00 [60] [60,00] 41 41,00 41 41,00 29 29,00 41 41,00 25 25,00 200,00 35
36 12614 Carla,Gerlach   YCRa 20 20,00 13 13,00 37 37,00 22 22,00 [69] [69,00] 53 53,00 61 61,00 206,00 36
37 12419 Mueller,Mauriz   PSV 65 65,00 32 32,00 [BFD] [81,00] 16 16,00 65 65,00 9 9,00 20 20,00 207,00 37
38 12183 Steinig,Jakob   SpYC 41 41,00 66 66,00 1 1,00 [BFD] [81,00] 20 20,00 46 46,00 56 56,00 230,00 38
39 12471 Waßner,Fritz   KYC 56 56,00 29 29,00 52 52,00 [61] [61,00] 24 24,00 42 42,00 27 27,00 230,00 39
40 11498 Lemcke,Nele   SYC 10 10,00 37 37,00 59 59,00 [66] [66,00] 19 19,00 56 56,00 51 51,00 232,00 40
41 12482 Köhle,Jana   VSaW 39 39,00 30 30,00 68 68,00 [73] [73,00] 43 43,00 29 29,00 26 26,00 235,00 41
42 12391 Popken,Fanny   TSC 49 49,00 21 21,00 48 48,00 58 58,00 45 45,00 17 17,00 [66] [66,00] 238,00 42
43 12217 Jakob,Janek   VSaW 14 14,00 33 33,00 36 36,00 57 57,00 [59] [59,00] 48 48,00 55 55,00 243,00 43
44 12361 Becker,Konrad   RSVM 37 37,00 51 51,00 5 5,00 30 30,00 [BFD] [81,00] 66 66,00 57 57,00 246,00 44
45 12005 Krüger,Leonard   SHM 29 29,00 50 50,00 [69] [69,00] 49 49,00 30 30,00 44 44,00 47 47,00 249,00 45
46 12631 Borbet,Jan   DuYC 73 73,00 55 55,00 43 43,00 28 28,00 [BFD] [81,00] 34 34,00 18 18,00 251,00 46
47 12295 Baumann,Felix   SCD 60 60,00 31 31,00 24 24,00 [BFD] [81,00] 41 41,00 76 76,00 22 22,00 254,00 47
48 12622 Clasen,Jacob   MSC 38 38,00 38 38,00 53 53,00 45 45,00 53 53,00 [64] [64,00] 29 29,00 256,00 48
49 11974 Blumenthal,Ole   ROYC 33 33,00 44 44,00 46 46,00 64 64,00 27 27,00 43 43,00 [73] [73,00] 257,00 49
50 12451 Hoder,Heinrich   WSC1925 26 26,00 69 69,00 20 20,00 [BFD] [81,00] 32 32,00 63 63,00 50 50,00 260,00 50
51 12532 Uhlig,Fynn   KSCe.V. 40 40,00 58 58,00 [72] [72,00] 36 36,00 44 44,00 24 24,00 58 58,00 260,00 51
52 12577 Dahnke,Theres   PWV [77] [77,00] 52 52,00 55 55,00 44 44,00 42 42,00 33 33,00 41 41,00 267,00 52
53 12593 Bach,Luise   SSV 62 62,00 [78] [78,00] 61 61,00 60 60,00 34 34,00 14 14,00 40 40,00 271,00 53
54 12379 Scheel,Linov   KYC 64 64,00 62 62,00 42 42,00 39 39,00 [BFD] [81,00] 35 35,00 31 31,00 273,00 54
55 12445 Studt,Hjalte   SVPB [75] [75,00] 56 56,00 40 40,00 7 7,00 39 39,00 60 60,00 75 75,00 277,00 55
56 12691 Dhiman-Heinisch,Amir   SCC 68 68,00 46 46,00 66 66,00 33 33,00 [BFD] [81,00] 21 21,00 45 45,00 279,00 56
57 12702 Schroeder,Anton   MSC 54 54,00 24 24,00 [71] [71,00] 59 59,00 57 57,00 49 49,00 39 39,00 282,00 57
58 12159 Funken,Viviana   SVS [79] [79,00] 71 71,00 27 27,00 40 40,00 26 26,00 75 75,00 44 44,00 283,00 58
59 11352 Tichy,Thomas   MRSV 57 57,00 34 34,00 47 47,00 [74] [74,00] 55 55,00 26 26,00 71 71,00 290,00 59
60 12680 Malach,Eric Toralf   SCS 43 43,00 63 63,00 49 49,00 56 56,00 [BFD] [81,00] 45 45,00 37 37,00 293,00 60
61 12428 Salzwedel,Max   VSaW 44 44,00 42 42,00 65 65,00 54 54,00 40 40,00 57 57,00 [72] [72,00] 302,00 61
62 12209 Passlack,Leon   NRV [71] [71,00] 70 70,00 70 70,00 62 62,00 46 46,00 30 30,00 28 28,00 306,00 62
63 12135 Nüß,Bernadette   WSV-L 55 55,00 57 57,00 [64] [64,00] 55 55,00 60 60,00 39 39,00 46 46,00 312,00 63
64 11735 Ropohl,Paul   MSC 50 50,00 61 61,00 51 51,00 38 38,00 51 51,00 [74] [74,00] 64 64,00 315,00 64
65 12565 Schuchmann,Anisah   WVH 61 61,00 43 43,00 50 50,00 31 31,00 71 71,00 [73] [73,00] 60 60,00 316,00 65
66 12111 Schönfeldt,Tom Luis   MSC 46 46,00 26 26,00 44 44,00 [70] [70,00] 67 67,00 69 69,00 68 68,00 320,00 66
67 12567 Wedemeyer,Pia Sophie   DuYC [74] [74,00] 65 65,00 67 67,00 10 10,00 63 63,00 58 58,00 59 59,00 322,00 67
68 12321 Gall,Jenna   ASC 52 52,00 77 77,00 38 38,00 27 27,00 68 68,00 [80] [80,00] 62 62,00 324,00 68
69 12080 Waack,Matthes   SCR 69 69,00 72 72,00 62 62,00 42 42,00 [73] [73,00] 51 51,00 35 35,00 331,00 69
70 12181 Dombeck,Malte   SVWS 76 76,00 [80] [80,00] 60 60,00 53 53,00 52 52,00 61 61,00 38 38,00 340,00 70
71 12226 Skyrde,Florian   SCMa [70] [70,00] 49 49,00 63 63,00 43 43,00 61 61,00 54 54,00 70 70,00 340,00 71
72 12555 Hagen,Sascha   SLS 51 51,00 54 54,00 58 58,00 72 72,00 72 72,00 52 52,00 [80] [80,00] 359,00 72
73 12178 Neumann, Johannes   SVR 53 53,00 53 53,00 33 33,00 [DSQ] [81,00] 70 70,00 77 77,00 76 76,00 362,00 73
74 12057 Bergk,Maximilian   SC78SFB [80] [80,00] 64 64,00 74 74,00 68 68,00 37 37,00 47 47,00 74 74,00 364,00 74
75 12055 Köhle,Julian   VSaW 72 72,00 [74] [74,00] 57 57,00 65 65,00 58 58,00 68 68,00 48 48,00 368,00 75
76 12202 Knoepfle,Verena   YCSS 58 58,00 [79] [79,00] 76 76,00 52 52,00 48 48,00 70 70,00 67 67,00 371,00 76
77 12056 Bergk,Leopold   SC78SFB [78] [78,00] 67 67,00 75 75,00 32 32,00 66 66,00 71 71,00 63 63,00 374,00 77
78 12574 Martius,Benjamin Philipp   RSVM 63 63,00 68 68,00 54 54,00 71 71,00 62 62,00 72 72,00 [77] [77,00] 390,00 78
79 12601 Hoerr,Christopher   SCBC 67 67,00 [75] [75,00] 73 73,00 67 67,00 50 50,00 65 65,00 69 69,00 391,00 79
80 12715 Hofmann,Nils-Henning   DYC 66 66,00 73 73,00 [BFD] [81,00] 69 69,00 64 64,00 67 67,00 79 79,00 418,00 80
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf6.Wf7.Wf
Letzter: 12:15:40



14.05.2010 18:56:45 http://www.velumng.com