<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DODV: Latest News</title>
		<link>http://www.dodv.org/</link>
		<description>Die neusten Nachrichten der Deutschen Optimist-Dinghy Vereinigung</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>DODV: Latest News</title>
			<url>http://www.dodv.org/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dodv.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die neusten Nachrichten der Deutschen Optimist-Dinghy Vereinigung</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 11:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Help Wanted!!!</title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/724//29a1ea632e/</link>
			<description>Vermesser und Helfer für die IDJüM in Kiel dringend gesucht!!!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am Samstag und Sonntag, 30.und 31.07,  soll in Kiel die Vermessung über die Bühne gehen.</p>
<p class="bodytext">Dazu sucht Technik-Obmann Jochen Borbet noch DODV-Vermesser und auch Helfer. Der Einsatz muss ja nicht den ganzen Tag dauern, man kann sich abwechseln.</p>
<p class="bodytext">Auch für den Einsatz auf dem Wasser zur Kontrollvermessung nach Zieldurchgang werden noch  Freiwillige gesucht.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Bitte meldet Euch bei Jochen Borbet per mail unter <a href="mailto:technik@dodv.org" >technik@dodv.org</a> oder telefonisch unter 015116161400.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht 10 und 11 aus Langkawi: die ersten beiden Wettkampftage</title>
			<link>http://www.dodv.org/sport/meisterschaften_2010/weltmeisterschaft_2010/wmberichte/</link>
			<description>Tolle Platzierungen aber auch etwas Pech für unser Team an den beiden ersten Wettkampftagen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 11:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die erste offizielle, vorläufige Ergebnisliste nach drei Wettfahrten bei der WM</title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/851//6d3f6f1252/</link>
			<description>Auf Platz 8 Ingmar (8/10/3), Platz 13 für Marvin (20/3/8), auf Platz 48 Severin (34/12/22), Jan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 18:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurzmeldung: 1. Wettfahrttag in Langkawi</title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/850//c732fd787f/</link>
			<description>Die Informationen über den Rennverlauf sind in Langkawi nur schwer zu bekommen. Listen gibt es kaum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zusammen mit den Ergebnissen aus dem Tracking können wir einen ersten Überblick über die Leistungen unserer Jungs geben   (ohne Gewähr!)</p>
<p class="bodytext">Ingmar 8/10/3</p>
<p class="bodytext">Marvin 20/5/9</p>
<p class="bodytext">Severin 34/12/21</p>
<p class="bodytext">Fabian 59/7/21</p>
<p class="bodytext">Jan 40/11/54</p>
<p class="bodytext">Soweit war der Anfang ja nicht schlecht, aber da ist bestimmt noch mehr drin. Fabian muss in der 2.Wettfahrt leider 8 Strafpunkte hinnehmen, weil sein Praddel nicht angebunden war. Na, das passiert sicher nicht noch einmal.</p>
<p class="bodytext">Also wir drücken weiterhin die Daumen ganz fest – Jungs wir sind in Gedanken bei Euch!</p>
<p class="bodytext">Den Bericht bekommen wir später, wenn das Netz in Malaysia etwas stabiler ist.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht 9 aus Langkawi: Eine tolle Eröffnung</title>
			<link>http://www.dodv.org/sport/meisterschaften_2010/weltmeisterschaft_2010/wmberichte/</link>
			<description>Eine gelungene Veranstaltung zur Eröffnung der Weltmeisterschaft beendete gestern Abend die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 10:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht 8 aus Langkawi: kurzer Zwischenbericht</title>
			<link>http://www.dodv.org/sport/meisterschaften_2010/weltmeisterschaft_2010/wmberichte/</link>
			<description>Letzte Erkenntnisse wurden aus dem Practice Race gezogen und intensiv besprochen. Am Abend findet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht 7 aus Lagkawi: Langsam wird es ernst</title>
			<link>http://www.dodv.org/sport/meisterschaften_2010/weltmeisterschaft_2010/wmberichte/</link>
			<description>Zum letzten Mal Reviertraining und schon wieder eine neue Windrichtung. Zusammen mit den Seglern...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht 6 aus Langkawi: Heute nicht viel Neues aus Malaysia</title>
			<link>http://www.dodv.org/sport/meisterschaften_2010/weltmeisterschaft_2010/wmberichte/</link>
			<description>Der Jetlag hat unser Team noch voll im Griff. Vielen anderen, weitgereisten Teams geht es wohl...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht 5 aus Langkawi: Endlich gute Segelbedingungen</title>
			<link>http://www.dodv.org/sport/meisterschaften_2010/weltmeisterschaft_2010/wmberichte/</link>
			<description>Nach den Tagen mit sehr wenig Wind steigerte er sich bis auf 15 Knoten. Prima, das wird schon...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach den Tagen mit sehr wenig Wind steigerte er sich bis auf 15 Knoten. Prima, das wird schon noch!! Wenn nur der Strom auch mitmachen würde und sich mal für eine Richtung entscheiden könnte.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 17:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht 4 aus Langkawi: Schwierige Wind- und Stromsituation</title>
			<link>http://www.dodv.org/sport/meisterschaften_2010/weltmeisterschaft_2010/wmberichte/</link>
			<description>Es ist heiß, der Wind dreht unvermittelt, der Strom weiß auch nicht so recht woher und wohin....</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 16:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht 3 aus Langkawi: Die erste Entscheidung ist gefallen: Horst ist im Team!</title>
			<link>http://www.dodv.org/sport/meisterschaften_2010/weltmeisterschaft_2010/wmberichte/</link>
			<description>Das Team hat Zuwachs bekommen und sich ein Maskottchen zugelegt. Richtig gut gewählt: Krokodile...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 12:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weihnachten in Malaysia: Der Heilige Abend mal ganz anders</title>
			<link>http://www.dodv.org/sport/meisterschaften_2010/weltmeisterschaft_2010/wmberichte/</link>
			<description>Auf dem Tagesprogramm stand als Erstes das Basteln an den Booten. Danach ging es zur ersten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 10:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das WM-Team ist gesund und munter in Malaysia gelandet.</title>
			<link>http://www.dodv.org/sport/meisterschaften_2010/weltmeisterschaft_2010/wmberichte/</link>
			<description>Trotz Schnee und Eis in Deutschland, traf sich das Team pünktlich in Frankfurt und begab sich auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weihnachtszeit ...</title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/839//9b3dd3e65b/</link>
			<description> 
Zeit, innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, 
das mit Höhen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category><a href="news/article///70648f9f76/category/1/" title="Info">Info</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Oster-Regatta 2011 Braassemer Meer </title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/838//a2a6121b31/</link>
			<description>40 Start-Plätze für deutsche Optimisten-Segler. Anmeldung über die DODV-Sportwartin Christiane de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vom 22.-25. April 2011 findet auf dem Braassemer Meer die &quot; 26th International Easter Optimist Regatta&quot; statt. Deutschland erhielt vom Veranstalter, dem Yacht Club Braassemer Meer, die Zusage für 40 Startplätze. Die Anmeldung für diese Regatta erfolgt für alle teilnehmenden Nationen über die Klassenvereinigungen ihrer Länder. Wenn ihr Ostern in Braassem  segeln möchtet, meldet euch schnell bei der Sportwartin. Bei mehr als 40 Meldungen werden die Startplätze nach der Aktuellen Rangliste vergeben. 2010 beteiligten sich 218 Segler aus 9 Ländern an diesem hochkarätigen Segelwettkampf. Es siegte Fabian Graf aus Berlin. Er reist morgen zur Opti-WM nach Malaysia.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 13:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Opti-Schneesegeln - eine &quot;heiße&quot; Idee aus Österreich</title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/836//506f09bb7d/</link>
			<description>(bmg) Gibt es einen schneebedeckten Hügel in eurer Nähe? Was haltet ihr vom Opti-Downhill-Sailing...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ruderanlage und Schwert werden beim Opti-Downhill-Sailing geschont, aber was ist mit dem Unterwasserschiff? <a href="http://www.iodai.com/live/1136.html/" target="_blank" >Hier</a> und bei YOU TUBE findet ihr den Film mit konkreten Handlungsanweisungen für den Opti-Winterspaß. Nicht gezeigt wird das Bremsen ....</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 22:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>(&lt;link vize@dodv.org&gt;sb&lt;/link&gt;)Der vorläufige Terminplan für 2011 ist online</title>
			<link>http://www.dodv.org/sport/regattakalender/2011/jahresliste_stand_21042011/</link>
			<description>hier findet Ihr einen Jahresplan für die Regatten in 2011.
Die Regatten für den Far East Opti...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DODV jetzt auch bei FACEBOOK</title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/834//236a97267b/</link>
			<description>Schon bemerkt? Seit kurzem ist die DODV auch auf dem weltweit größten Netzwerk - auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Log dich über deinen facebook-account auf der DODV-Seite ein. Demnächst gibt es auf dieser Seite Berichte über die Opti-WM in Malaysia.  Du kannst einen Beitrag dazu schreiben, den &quot;Gefällt mir&quot;-Button drücken, mit Optiseglern diskutieren.  </p>
<p class="bodytext">Übrigens: Ivy Bean - 103 Jahre alt -  aus dem englischen Bradford soll die älteste unter den 500 Millionen Facebook-Nutzern sein.</p>
<p class="bodytext">Zur DODV Facebook-Seite kommt ihr <a href="http://www.facebook.com/#!/pages/Deutsche-Optimisten-Dinghy-Vereinigung-eV/101413396597210/" target="_blank" >hier</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Reisefieber: Das WM-Team 2010</title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/833//fee5cdc353/</link>
			<description>(bmg) In 6 Tagen macht sich das WM-Team auf den Weg nach Malaysia.
Was muss  in den Koffer? Auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 22. Dezember startet das Team, begleitet von Trainer Thomas Läuffer und Teamleader Günther Nülle, in Frankfurt. Etwa 12 Stunden später landen die GERs in Kuala Lumpur, der malaiischen Hauptstadt. Von hier aus geht es weiter nach Kuah, dem größten Ort auf Langkawi. Langkawi (Pulau Langkawi) ist die Hauptinsel und zugleich der Name einer Inselgruppe von rund 100 Kalksteininseln vor der Nordwestküste von Malaysia. &quot;The racing area will be the Kuah Harbor Langkawi and the shore venue will be the National Sailing Centre&quot;, so die Notice of Race. </p>
<p class="bodytext">Die Charterboote gibt es am Tag vor Heiligabend. Für den 24. Dezember stehen erstes Segeln und Team-Weihnachtsfeier auf dem Programm. Insgesamt sechs  Tage haben Marvin, Severin, Ingmar, Fabian und Jan Zeit, um sich  an das Klima, Wind und Wellen zu gewöhnen. Am 30. 12. beginnen die Wettfahrten. Das weitere Programm: 2./3. Januar: Team Race WM;7. Januar: letzter Wettfahrttag und Siegerehrung. Am 9. Januar geht es  zurück ins winterliche Europa.      </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 19:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trofeo Ciutat Palma - Regattatag 3</title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/830//ff277daaf2/</link>
			<description>(bmg) Kurz nach 16 Uhr quälte sich der Däne Frederik Rask als Erster der dritten Startgruppe über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">3 bzw. 4 Wettfahrten,abhängig vom geschafften Wettfahrtpensum des Vortages, wurden gesegelt. Die Segler der letzten Startgruppe erreichten den Hafen 2 Stunden später als angekündigt. An Land brach das große Chaos aus. Bei einsetzender Dunkelheit war die einzige Zufahrtsstraße zum Club am Ende einer Pier total blockiert von hunderten Kindern, Trainern, Booten, Bootsanhängern und Autos. Aber wer gestern Abend nach Hause fliegen wollte, kam dennoch pünktlich zum Flughafen. Marvin, mit Platz 6 bester Deutscher auf der Trofeo Ciutat, nützte sein rechtzeitiges Erscheinen allerdings gar nichts. Sein Flug wurde auf heute verschoben. </p>
<p class="bodytext">Souveräne Siegerin der Regatta (359 Teilnehmer) wurde die Spanierin SILVIA MAS DEPARES (11 Punkte); 2. FREDERIK RASK/DÄNEMARK (12 Punkte); 3.  FRANC BRU VERT/SPANIEN (26 Punkte). Die 5 besten GERs:  </p>
<p class="bodytext"> 6. MARVIN FRISCH/ 37 Gesamtpunkte, (3, (bfd), 6 ,14 ,1 ,13)</p>
<p class="bodytext">11. MURIEL NATALIE SCHROEDER/ 49 Punkte, (9, (21), 3, 12 19, 6)</p>
<p class="bodytext">19.  GWENDAL LAMAY/63 Punkte, (16, 7, 11, 10, 19, (37))</p>
<p class="bodytext">30.  FREDERICK EICHHORST/86 Punkte (7, 34, (56), 7, 15, 23)</p>
<p class="bodytext">34. INGMAR VIEREGGE/90 Punkte (28, 13, 3, 19, (bfd), 27)</p>
<p class="bodytext">Die gesamte Ergebnisliste hier:  <a href="http://www.trofeociutatdepalma.com/" target="_blank" > 60. Trofeo Ciutat vor Palma de Mallorca</a>   </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trofeo Ciutat Palma - Regattatag 2</title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/829//806b2d91eb/</link>
			<description>(bmg) Die Bucht von Palma zeigte sich von ihrer besten Seite. Es wehte aus Südost mit  8 bis 12...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Aus Palma erreichte uns am Dienstag dieser Bericht: Heute begann der Tag mit einem tollen Sonnenaufgang. Nach dem Frühstück ging es recht flott zum Hafen, denn frühes Kommen sichert eine gute Slippposition. Als gegen 10:15 Uhr das ersehnte Hupen zum Auslaufen kam, versuchten alle 360 Optisegler  gleichzeitig aufs Wasser zu kommen. Nach ca. 1h war das Slippen endlich geschafft .... Der Wind wehte anfangs mit 2-3 Beaufort, steigerte sich später auf Starke 4 und nahm zum Schluss auf 1 Windstärke ab. Es gab einige Startübungen, viele BFDs und, durch Winddreher bedingt, lange Wartezeiten. </p>
<p class="bodytext">An Land kam es später zu einigen unerwarteten Regattaergebnissen. Einzelne Segler waren falsch eingeordnet, Segelnummern nicht richtig aufgeschrieben worden, etc.etc . Schauen wir mal, wie es morgen weiter geht.</p>
<p class="bodytext">Unter den TOP 20 waren gestern: Muriel Natalie Schröder (8.), Gwendal Lamay (9.), Ingmar Vieregge (12.).</p>
<p class="bodytext">Weitere Infos hier:  <a href="http://www.trofeociutatdepalma.com/" target="_blank" > 60. Trofeo Ciutat vor Palma de Mallorca</a>   </p>]]></content:encoded>
			<category><a href="news/article///1f39ed12b5/category/7/" title="Regatta-News">Regatta-News</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Storkow: 14 neue DODV-Vermesser  </title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/828//5f101f5c8d/</link>
			<description>(bmg) Schnee, Eis, Kälte in Storkow/Brandenburg und nicht nur dort ....  Aber der nächste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hier studierten sie die Klassenregeln rund um „the bathtub that breeds the best sailors“ und trainierten das Vermessen von Rumpf, Schwert, Ruder, Rigg, Segel und Segelnummer. &quot;Vor Ort wurden wir großartig unterstützt vom Segelverein Ciconia, von Rüdiger Trommer und dem DODV-Regionalobmann Torsten Schmidt“, so der DODV-Technikobmann Jochen Borbet. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 16:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trofeo Ciutat Palma - Regattatag 1</title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/827//e21773e914/</link>
			<description>(bmg)  Und wieder zeigte es sich heute: Der Opti und die Opti-Kapitäne sind &quot;Starkwind-Helden&quot;. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hier ein Kurzbericht aus Palma: Zwischen 9:00 und 9:30 Uhr waren alle im Hafen und bauten ihre Boote auf. Es war warm  (16°C) und bewölkt. Um 10:00 Uhr ging es raus. Morgens war anfangs  kein Wind, aber dann setzte er sehr stark ein. Marvin und Gesa kenterten gleich in der Hafeneinfahrt. Bis alle Optis auf dem Wasser waren, verging fast eine Stunde. Problem für viele war vor allem der recht hohe Seegang mit bis zu 1,80 m hohen Wellen. Freddie und Muriel wären fast am Ziel vorbei gefahren und haben durch einen Umweg einige Plätze verloren. </p>
<p class="bodytext">Nach der ersten Wettfahrt wurde wegen einer Sturmwarnung die Regatta abgebrochen.  Gegen 14:00 Uhr waren die Optis wieder an Land. Der restliche Nachmittag wurde mit Chillen verbracht. Gegen 22:00 Uhr war bei fast allen Nachtruhe angesagt. </p>
<p class="bodytext">Die besten heutigen GER-Ergebnisse: 7. Marvin Frisch; 13. Jan Marten; 16. Severin Rothlauf; 22. Frederick Eichhorst; 28. Muriel-Natalie Schröder.</p>
<p class="bodytext">Für Segel-Freaks mit Zeit: Die Rennen können am PC  über das LIFE BROADCASTING verfolgt werden. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Zum Opti-TV und zu weiteren Infos hier:  <a href="http://www.trofeociutatdepalma.com/" target="_blank" > 60. Trofeo Ciutat vor Palma de Mallorca</a>   </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="news/article///1f39ed12b5/category/7/" title="Regatta-News">Regatta-News</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Streik in Spanien: Keine Flüge nach Palma für deutsche Optisegler </title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/826//95467c5972/</link>
			<description>(bmg) Nachdem die Nikolaus-Regatta in Pula bei den Berlinern unter keinem guten Stern stand,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vom Schauplatz &quot;Flughafen Stuttgart&quot; schreibt Robert Siegle: &quot;Wegen des Fluglotsenstreikes in Spanien wurde unser Flug von Stuttgart nach Palma de Mallorca zunächst verschoben. Betroffen waren in Stuttgart Annabel und Laura Weegen, Leon Zartl und Nils Siegle. Die Telefondrähte zu anderen gestrandeten Optiseglern glühten. Sowohl wir in Stuttgart wie auch Marvin Frisch, der in München fest saß, entschieden uns dann frühzeitig, auf den morgigen Sonntag umzubuchen. Eine richtige Entscheidung. Zwischenzeitlich ist der heutige Flug nämlich annuliert. Wir hoffen nun, dass morgen alles planmäßig klappt. Wie auf dem Foto zu sehen ist,  ist die Stimmung bei den Kids noch prächtig und wir hoffen, dass dies mit einer schönen Regatta noch belohnt wird.&quot;</p>
<p class="bodytext">Uwe Schröder aus Berlin berichtet: &quot;Alle deutschen Teilnehmer sind auf Grund des Streiks der spanischen Fluglotsen  in Deutschland hängengeblieben. Die meisten haben für morgen Ersatzflüge bekommen, aber noch nicht alle.&quot;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="news/article///1f39ed12b5/category/7/" title="Regatta-News">Regatta-News</a></category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 19:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schneechaos auf der Autobahn -Berliner Optisegler brachen Pula-Reise ab</title>
			<link>http://www.dodv.org/news/rss_single_view/article/825//cd11767b28/</link>
			<description>(bmg) Schade! Es wird keine Web-Berichte der Berliner Segler aus Pula geben. Sie kehrten in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 641 ms-->
