Starterliste Kunststoff-Cup/WMA-EMA-Warnemünde 2010

Hier findet ihr die Starterliste für die WMA/EMA 2010 (13.05.-16.05.2010). Diese Liste gilt als Einladung. Wer trotz Einladung und Anmeldung nicht starten kann, bitte schnell bei der Sportwartin Christiane de Nijs melden.


Fr, 07. Mai 2010, 13:38



STARTLISTE zur WM-/ EMA 2010 in Warnemünde

- diese STARTLISTE gilt als Einladung der DODV -

Stand 7. Mai 10 Uhr

Platz Segler JG Club

1 Marvin Frisch 1996 GER 12632 WYC BW 2

2 Max Popken 1996 GER 12572 TSC B 2

3 Nils Carstensen 1995 GER 12636 FSC SH 1

4 Muriel Natalie Schröder 1996 GER 12634 PYC B 48

5 Severin Rothlauf 1996 GER 12573 BYC BA 1

6 Jördis Leinert 1995 GER 10604 SCS BG 32

7 Frederick Eichhorst 1998 GER 12633 BSV N 40

8 Paul Nägele 1997 GER 12600 VSAW B

9 Ingmar Vieregge 1997 GER 11870 DYC NW 2

10 Valerie Knaus 1996 GER 12467 MYC BA 3

11 Tom Ammann 1995 GER 11961 YCSS BA 8

12 Malte Student 1995 GER 12569 LYC SH 38

13 Theodor Streckenbach 1996 GER 12354 GYC MV 26

14 Henry Peters 1996 GER 11242 MSC HA 33

15 Andreas Spranger 1996 GER 12637 SRS BA 37

16 Fabian Graf 1996 GER 12372 SVR B 116

17 Jan Marten 1996 GER 12568 SCE SH 13

18 Gwendal Lamay 1998 GER 12429 SCE SH 13

19 Antonia Lembcke 1995 GER 11861 ASC BA 15

20 Anton Schröder 1997 GER 12702 MSC HA 33

21 Heinrich Hoder 1996 GER 12451 WSC 1925MV 2

22 Fabienne Oster 1995 GER 12635 NRV HA 2

23 Eric Toralf Malach 1997 GER 12680 SCS MV 19

24 Jonas Nelle 1997 GER 12678 PYC B 48

25 Fanny Popken 1997 GER 12391 TSC B 2

26 Jacob Clasen 1996 GER 12622 MSC HA 33

27 Magnus-Paul Simon 1995 GER 12401 MSC HA 33

28 Julian Patrunky 1996 GER 12646 PYC B 48

29 Tom Luis Schönfeldt 1998 GER 12111 MSC HA 33

30 Florian Skyrde 1997 GER 12226 SCMa N 49

31 Hannes Brückner 1997 GER 12554 SKS NW 27

32 Leonard Krüger 1995 GER 12005 SHM NW 165

33 Maximilian Bergk 1996 GER 10467 SC78SFB BG 60

34 Konrad Becker 1998 GER 12361 RSVM MV 7

35 Björn Barthel 1996 GER 12644 SCG B 28

36 Jana Köhle 1995 GER 12482 VSAW B 44

37 Daniel Hamann 1997 GER 11479 SYC 87 BA 203

38 Dorian Kern 1995 GER 11768 STSC BW 42

39 Carla Gerlach 1996 GER 12614 YCRA BW 3

40 Jan Borbet 1996 GER 12631 DUYC NW 57

41 Jannis Nacke 1998 GER 12384 YCM NW 39

42 Linov Scheel 1996 GER 12379 KYC SH 17

43 Thomas Tichy 1995 GER 11352MRSVBayernBA 5

44 Malte Dombeck 1995 GER 12181 SVWS SH 62

45 Paul Janik Ropohl 1995 GER 11735 MSC HA 33

46 Mauriz Müller 1997 GER 12419 PSV BG 9

47 Jasper Steffens 1996 GER 12286 KYC SH 17

48 Leopold Bergk 1996 GER 10334 SC78SFB BG 60

49 Verena Knoepfle 1995 GER 12202 YCSS BA 8

50 Michael Linder 1998 GER 11923 SRV BA 75

51 Paul Büttner 1998 GER 12417 SCR B 105

52 Theres Dahnke 1998 GER 12577 PWV MV 68

53 Philipp Loewe 1998 GER 12638 YCBG B 120

54 Maximilian Bäurle 1995 GER 12043 SCLA BW 127

55 Felix Baumann 1997 GER 12295 SCD N 61

56 Fritz Waßner 1996 GER 12471 KYC SH 17

57 Antonia Schätz 1995 GER 12257 AMSC BA 2

58 Gesa Bornemann 1997 GER 11939 SVW N 24

59 Ole Blumenthal 1998 GER 11974 ROYC MV 3

60 Julian Köhle 1998 GER 12055 VSAW B 44

61 Pia Sophie Wedemeyer 1996 GER 12567 DUYC NW 57

62 Nils-Henning Hofmann 1996 GER 12475 DYC NW 2

63 Anisah Noor Schuchmann 1996 GER 12565 WVH BR 16

64 Matthes Waack 1996 GER 12080 SCR MV 47

65 Leon Passlack 1995 GER 12209 NRV HA 2

66 Bernadette Nüss 1995 GER 12135 WSVL H 14

67 Fynn Uhlig 1999 GER 12532 KSC NW 163

68 Viviana Funken 1996 GER 12192 SCS BA 60

69 Max Salzwedel 1997 GER 12428 VSAW B 44

70 Sascha Hagen 1995 GER 11988 SLS NW 190

71 Jakob Steinig 1997 GER 12183 SPYC B 23

72 Luise Bach 1997 GER 12593 SSV v 1894MV 8

73 Johannes Neumann 1997 GER 12178 SVR B 116

74 Nele Lemcke 1997 GER 11498 SYC MV 4

75 Christopher Hoerr 1998 GER 12601 SCBC BA 163

76 Amir Dhiman-Heinisch 1997 GER 12114 SCC N 176

77 Jenna Florence Gall 1996 GER 12321 BYC BA 1

78 Janek Jakob 1997 GER 12217 VSAW B 44

79 Hjalte Studt 1997 GER 12445 SVPB NW 153

80 Benjamin Philipp Martius 1998 GER 12574 RSVM MV

 








<- Zurück zu: Schlagzeilen