WMA/EMA 2009 - Kunststoffcup
Die Teilnehmer 2009 der WM in Niteroi, Brasilien, der EM in Piran, Slowenien, der NAM in Boca Chica, Dominikanische Republik und des European Teamcups (ETC) in Berlin werden in der WM-/ EMA in Warnemünde ermittelt. Nach Information des DSV wird das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) in diesem Jahr leider nicht mit Optimisten stattfinden.
1. Regatta-Vorab-Informationen
- Wettfahrttage: 30.04. – 03.05.2009 Ostsee, Warnemünde
- Vermessung am Mittwoch, 29.04.2009, 10:00 bis 18:00 Uhr
- Startzeit: lt. Ausschreibung des Veranstalters
- Es werden 12 Wettfahrten ausgeschrieben.
- Meldeberechtigt sind die besten 120 der Aktuellen Rangliste (Akt.RL) vom Stichtag 20.04.2009.
- Startberechtigt sind die besten 80 SeglerInnen der Akt.RL. Die Startliste wird so schnell wie möglich nach Meldeschluss unter www.dodv.org veröffentlicht
- Geschlechterquote: mindestens 17 Jungen und 17 Mädchen.
Falls die Geschlechterquote dies erfordert, kann die Zahl von 80 Teilnehmern auch überschritten werden. Eine entsprechende Entscheidung wird durch den Vorstand der DODV gegebenenfalls getroffen. - Meldeschluss ist der 23.04.2008.
2. Qualifikationswertung
- bei weniger als 4 gewerteten Wettfahrten der Ausscheidunsregatta: aktueller RL-Platz wird als 1 Wettfahrt gewertet und geht zweimal in die Gesamtrechnung ein.
- Beispiel: Lieschen Müller ist 32. in der Akt. RL. In Warnemünde kamen nur 3 Wettfahrten zustande; sie hat die Plätze 10, 35 und 6 ersegelt. In die Qualifikationswertung für Lieschen gehen die folgenden Punkte ein 10, 35, 6, 32, 32.
- bei weniger als 6 gewerteten Wettfahrten: aktueller RL-Platz wird als 1 Wettfahrt gewertet und geht einmal in die Gesamtrechnung ein.
- bei 6 und mehr gewerteten Wettfahrten gilt die Ergebnisliste der Regatta in Warnemünde als Qualifikationsendwertung
- wenn die RL zur Qualifikationsberechnung hinzugezogen werden muss
- ( bei < 6 Wettfahrten), zählt der RL-Platz ohne jede Korrektur.
- Beispiel: Lieschen Müller darf als 32. in der Akt. Rangliste an der Ausscheidung teilnehmen. Von den 31 Seglern vor ihr nehmen aber nur 24 an der Regatta teil, weil sieben schon umgestiegen sind. Lieschens RL-Platz zählt trotzdem 32 Punkte, und nicht 32-7=25.
- Sollte gar keine Wettfahrt zustande kommen, gilt die Akt. RL mit Zwischenstand 20.04.2009 als Qualifikation. Es wird keine Ersatzregatta geben!
3. Regattawertung
Die Wertung der gesegelten Wettfahrten erfolgt nach dem Low-Point-System.
- bei 8 und mehr Wettfahrten = 2 Streicher
- bei 6 bis 7 Wettfahrten = 1 Streicher
- bei 5 und weniger Wettfahrten = kein Streicher
4. Punktgleichheit in der Qualifikationswertung
- Tritt eine Punktgleichheit auf, so entscheidet die Majorität der besseren Plätze.
- Bei weiterer Gleichheit entscheidet das beste Ergebnis der gestrichenen Wettfahrt.
5. Qualifikationen
- Für die Weltmeisterschaft qualifizieren sich die Segler oder Seglerinnen der Plätze 1 – 5 in der Qualifikationswertung.
- Für die Europameisterschaft qualifizieren sich die nächstplatzierten 7 SeglerInnen, wobei entsprechend der Meldevorschriften der IODA mindestens 3 anderen Geschlechts sein müssen. Das EM-Team kann also aus entweder 3 Jungen und 4 Mädchen, oder 4 Jungen und 3 Mädchen bestehen.
- Für die Nordamerikanische Meisterschaft qualifizieren sich die nächstplatzierten 4 Seglerinnen oder Segler. Falls noch Einschränkungen der IODA erfolgen, werden diese entsprechend berücksichtigt und spätestens per Aushang vor Beginn der Ausscheidungsregatta in Warnemünde bekannt gegeben. Auf Beschluss des DODV-Vorstandes können sich in Abänderung der allgemeinen Bestimmungen der IODA nur Seglerinnen oder Segler des Jahrgangs 1995 und jünger für die NAM qualifizieren
- Für den European Teamcup qualifizieren sich die nächstplatzierten 3 SeglerInnen mit Jahrgang 1994 und jünger sowie die nächstplatzierten 2 SeglerInnen mit Jahrgang 1997 und jünger
6. Berufung
- Die Qualifizierten werden direkt nach der Preisverteilung in die jeweiligen Teams berufen.
- Für den Fall einer Nichtannahme der Berufung oder der nicht fristgerechten Bezahlung des Eigenanteils wird die/ der nächstplatzierte SeglerIn berufen.
- Die Teilnehmer der WM, EM, NAM und des ETC verpflichten sich zur Teilnahme an den der WM, EM, NAM oder ETC vorausgehenden Trainingsmaßnahmen der DODV. Diese Trainingsmaßnahmen können auch die Teilnahme an anderen internationalen Regatten umfassen. Die Termine werden so schnell wie möglich, spätestens jedoch auf der WM-/ EMA bekannt gegeben.
Weiterhin verpflichten sie sich zur Teilnahme an allen mit der WM, EM, NAM oder ETC zusammenhängenden organisatorischen Maßnahmen der DODV.
Nichtverpflichtung führt zum Ausschluss aus dem Team und zur Berufung der/ des Nächstplatzierten. - Die DODV kann jedes Mitglied der DODV zur EM, WM und NAM melden; vorausgesetzt, das Mitglied hat sich bzw. wird sich nicht zusätzlich an den WM-/ EM-Ausscheidungen eines anderen nationalen Landesverbandes beteiligen, in der Absicht, sich dort für die entsprechende Meisterschaft zu qualifizieren.
- Die Teilnehmer der WM, EM, NAM und des ETC akzeptieren die Weisungsbefugnis der jeweiligen Team-Leitung.
7. Trainer
Die Ernennung der Trainer und der Team-Leitung für die jeweiligen Meisterschaften und des European Teamcups erfolgt durch den Vorstand der DODV; für das DFJW erfolgt die Benennung durch den DSV.
8. Starterliste
| Startplatz | RL-Platz | Segler | JG | Segelnummer | Club |
| 1 | 1 | Paulina Rothlauf | 1994 | GER 12402 | BYC |
| 2 | 3 | Maximilian Hibler | 1996 | GER 12337 | SCPC |
| 3 | 4 | Oliver Oczycz | 1995 | GER 12203 | BYC |
| 4 | 5 | Max Marcour | 1995 | GER 12433 | HSC |
| 5 | 6 | Finja Cipra | 1995 | GER 12174 | YCW 61 |
| 6 | 7 | Luis Tarabochia | 1994 | GER 12165 | DTYC |
| 7 | 8 | Maximilian Müller | 1995 | GER 12436 | SCE |
| 8 | 9 | Justus Braatz | 1995 | GER 12383 | SCE |
| 9 | 11 | Valerie Knaus | 1996 | GER 12467 | MYC |
| 10 | 13 | Max Popken | 1996 | GER 12371 | TSC |
| 11 | 14 | Annika Matthiesen | 1995 | GER 12010 | DUYC |
| 12 | 15 | Magnus-Paul Simon | 1995 | GER 12401 | MSC |
| 13 | 16 | Fabian Graf | 1996 | GER 12372 | VSAW |
| 14 | 17 | Dario Planert | 1994 | GER 12182 | SPYC |
| 15 | 18 | Jan Borbet | 1996 | GER 12431 | DUYC |
| 16 | 19 | Andreas Spranger | 1996 | GER 12197 | SRS |
| 17 | 20 | Jakob Meggendorfer | 1996 | GER 11983 | SRS |
| 18 | 21 | Marvin Frisch | 1996 | GER 12432 | SMCUe |
| 19 | 22 | Jan Marten | 1996 | GER 12369 | SCE |
| 20 | 23 | Theodor Bauer | 1995 | GER 12210 | RSVM |
| 21 | 24 | Leon Kloten | 1994 | GER 12220 | SPYC |
| 22 | 25 | Sebastian Haimerl | 1995 | GER 12362 | SRS |
| 23 | 26 | Tom Ammann | 1995 | GER 11961 | YCSS |
| 24 | 27 | Paul Nägele | 1997 | GER 12456 | VSAW |
| 25 | 28 | Severin Rothlauf | 1996 | GER 12373 | BYC |
| 26 | 29 | Jan Nürnberger | 1995 | GER 11597 | BYC |
| 27 | 30 | Nick Hagen | 1996 | GER 11926 | SCG |
| 28 | 31 | Malte Student | 1995 | GER 12367 | LYC |
| 29 | 32 | Fabienne Oster | 1995 | GER 12435 | SCMa |
| 30 | 33 | Muriel Natalie Schröder | 1996 | GER 12434 | VSAW |
| 31 | 35 | Nils Carstensen | 1995 | GER 12104 | FSC |
| 32 | 36 | Henry Peters | 1996 | GER 11242 | MSC |
| 33 | 37 | Andreas Mutter | 1995 | GER 12335 | YCRA |
| 34 | 38 | Gwendal Lamay | 1998 | GER 12429 | SCE |
| 35 | 39 | Patrick Motz | 1995 | GER 12086 | SSC |
| 36 | 40 | Verena Knoepfle | 1995 | GER 12202 | YCSS |
| 37 | 41 | Alexandra Beck | 1994 | GER 12017 | SCH |
| 38 | 43 | Henrik Vieregge | 1994 | GER 12277 | DYC |
| 39 | 44 | Pauline Schröder | 1994 | GER 12094 | MSC |
| 40 | 45 | Moritz Dittmar | 1995 | GER 12176 | SSH |
| 41 | 46 | Philipp Kändler | 1995 | GER 12103 | WSV 11 |
| 42 | 47 | Liska Hinrichs | 1994 | GER 11721 | ZSK |
| 43 | 48 | Fanny Popken | 1997 | GER 12391 | TSC |
| 44 | 49 | Theodor Streckenbach | 1996 | GER 12354 | GYC |
| 45 | 50 | Florian Skyrde | 1997 | GER 12226 | SCMa |
| 46 | 51 | Benedict Seyer | 1995 | GER 11952 | PYC |
| 47 | 52 | Luzie Glock | 1995 | GER 11782 | VSAW |
| 48 | 53 | Nicolaus Schmidt | 1994 | GER 12187 | ASC |
| 49 | 54 | Malte Dombeck | 1995 | GER 12181 | SVWS |
| 50 | 55 | Anton Schröder | 1997 | GER 12206 | MSC |
| 51 | 56 | Nils-Henning Hofmann | 1996 | GER 12044 | DYC |
| 52 | 59 | Max-Marian Gläser | 1994 | GER 11438 | PYC |
| 53 | 61 | Eric Toralf Malach | 1997 | GER 11980 | SYC |
| 54 | 62 | Tim Brödermann | 1995 | GER 11743 | MSC |
| 55 | 63 | Jonas Nelle | 1997 | GER 11193 | PYC |
| 56 | 64 | Hannes Brückner | 1997 | GER 12284 | SKS |
| 57 | 65 | Antonia Schätz | 1995 | GER 12257 | AMSC |
| 58 | 66 | Frederick Eichhorst | 1998 | GER 12248 | BSV |
| 59 | 67 | Nico Ambrasas | 1996 | GER 11809 | VSAW |
| 60 | 68 | Kristin Höchel | 1997 | GER 12355 | ASVGr |
| 61 | 69 | Justus Müller | 1994 | GER 12250 | PSV |
| 62 | 70 | Leopold Bergk | 1996 | GER 10334 | SC78SFB |
| 63 | 72 | Philip Peters | 1994 | GER 11553 | MSC |
| 64 | 73 | Heinrich Hoder | 1996 | GER 12451 | WSC 1925 |
| 65 | 74 | Jens Hedfeld | 1995 | GER 12239 | SLS |
| 66 | 76 | Antonia Lembcke | 1995 | GER 11861 | ASC |
| 67 | 78 | Ingmar Vieregge | 1997 | GER 11450 | DYC |
| 68 | 79 | Hans Täubert | 1995 | GER 12399 | SVR |
| 69 | 80 | Maximilian Bergk | 1996 | GER 10467 | SC78SFB |
| 70 | 81 | Joshua von Lepel | 1995 | GER 10723 | BYC |
| 71 | 82 | Viola Henkel | 1994 | GER 11903 | WVH |
| 72 | 83 | Nora Weger | 1996 | GER 11613 | PYC |
| 73 | 85 | Timm Lasse Schöning | 1995 | GER 11936 | SVB |
| 74 | 86 | 1994 | GER 11331 | JSC | |
| 75 | 87 | Ole Blumenthal | 1998 | GER 11974 | ROYC |
| 76 | 88 | Jördis Leinert | 1995 | GER 10604 | SCS |
| 77 | 89 | Leonard Krüger | 1995 | GER 12005 | SHM |
| 78 | 92 | Madlen Geisler | 1994 | GER 11808 | HSC |
| 79 | 93 | Janek Jakob | 1997 | GER 12217 | VSAW |
| 80 | 94 | Robin Sachs | 1995 | GER 12312 | SCW im PSV |
9. Material zum Runterladen
|
|
67 K |
|
|
|
86 K |
|
|
|
48 K |
<< Seite 1 von 6 >> IDJüM 2009














